star
Cổ phiếu tiềm năng
KDH
13,5
12,8
14,6
CTG
29,5
27,0
29,0
VNM
58,0
55,0
58,0
ACB
20,6
20,0
21,0
BMI
13,7
12,5
13,5
BWE
40,5
40,0
42,0
KBC
25,3
24,0
26,0
REE
46,1
43,0
45,5
history
Lệnh mua gần nhất
| Thời gian | Mã | Giá mua | Target | % |
|---|---|---|---|---|
| 07/10 11:42 | GEG | 11,65 | 20,80 | +78,5% |
| 06/10 11:42 | VCS | 29,60 | 38,00 | +28,4% |
| 06/10 11:42 | C4G | 4,40 | 6,00 | +36,4% |
| 06/10 11:42 | SSI | 19,30 | 24,50 | +26,9% |
| 06/10 11:42 | ACB | 20,60 | 27,00 | +31,1% |
| 05/10 11:42 | TCM | 15,30 | 20,00 | +30,7% |
| 05/10 11:42 | VOS | 11,55 | 15,00 | +29,9% |
| 05/10 11:42 | KBC | 24,95 | 38,20 | +53,1% |
forum
Cộng đồng