star
Cổ phiếu tiềm năng
CTG
29,6
27,0
29,0
VNM
58,4
55,0
58,0
SIP
49,2
45,0
48,0
ACB
20,5
20,0
21,0
BMI
13,9
12,5
13,5
BWE
41,0
40,0
42,0
KBC
25,4
24,0
26,0
REE
45,1
43,0
45,5
history
Lệnh mua gần nhất
| Thời gian | Mã | Giá mua | Target | % |
|---|---|---|---|---|
| 13/10 22:03 | VRE | 22,75 | 30,00 | +31,9% |
| 13/10 22:03 | VCB | 56,30 | 69,00 | +22,6% |
| 13/10 22:03 | TCH | 10,80 | 19,70 | +82,4% |
| 13/10 08:05 | VCG | 14,05 | 18,50 | +31,7% |
| 12/10 08:05 | DHC | 36,50 | 39,50 | +8,2% |
| 10/10 12:40 | CTI | 15,30 | 19,50 | +27,5% |
| 10/10 12:40 | BCM | 38,30 | 53,00 | +38,4% |
| 09/10 11:42 | CTG | 29,00 | 45,00 | +55,2% |
forum
Cộng đồng