star
Cổ phiếu tiềm năng
KDH
15,6
14,0
16,0
VNM
53,9
52,5
55,5
ACB
20,4
20,0
21,0
BMI
12,5
11,4
12,3
BWE
42,0
40,0
42,0
KBC
26,8
24,0
26,0
VCB
53,9
53,5
57,5
MWG
72,8
68,0
72,0
history
Lệnh mua gần nhất
| Thời gian | Mã | Giá mua | Target | % |
|---|---|---|---|---|
| 11/11 15:05 | PVD | 16,35 | 21,80 | +33,3% |
| 06/11 11:35 | PLC | 19,50 | 25,00 | +28,2% |
| 05/11 11:35 | DGW | 39,25 | 50,00 | +27,4% |
| 04/11 15:05 | SSI | 20,40 | 24,50 | +20,1% |
| 02/11 15:05 | SIP | 47,40 | 77,00 | +62,4% |
| 02/11 15:05 | VHC | 47,60 | 76,50 | +60,7% |
| 02/11 15:05 | PLX | 33,00 | 45,80 | +38,8% |
| 02/11 11:35 | QNS | 49,00 | 56,00 | +14,3% |
forum
Cộng đồng