star
Cổ phiếu tiềm năng
KDH
16,2
14,0
16,0
ACB
20,3
20,0
21,0
BMI
12,5
11,4
12,3
BWE
41,3
40,0
42,0
KBC
26,5
24,0
26,0
MWG
72,6
68,0
72,0
HPG
20,5
19,0
20,0
TCB
20,8
20,4
21,7
history
Lệnh mua gần nhất
| Thời gian | Mã | Giá mua | Target | % |
|---|---|---|---|---|
| 18/11 11:35 | BCM | 36,05 | 53,00 | +47,0% |
| 16/11 11:35 | KDH | 15,50 | 31,20 | +101,3% |
| 16/11 11:35 | VPB | 21,90 | 25,30 | +15,5% |
| 16/11 11:35 | VND | 14,40 | 18,50 | +28,5% |
| 16/11 11:35 | SCS | 40,00 | 52,00 | +30,0% |
| 16/11 11:35 | VCB | 53,70 | 69,00 | +28,5% |
| 16/11 11:35 | DDV | 15,40 | 27,50 | +78,6% |
| 11/11 15:05 | PVD | 16,35 | 21,80 | +33,3% |
forum
Cộng đồng