star
Cổ phiếu tiềm năng
KDH
15,4
14,0
16,0
MSN
69,9
65,0
68,0
SIP
43,0
40,5
43,5
BMI
12,3
11,4
12,3
BWE
40,9
40,0
42,0
KBC
26,4
24,0
26,0
REE
46,6
43,0
45,5
MWG
71,7
68,0
72,0
history
Lệnh mua gần nhất
| Thời gian | Mã | Giá mua | Target | % |
|---|---|---|---|---|
| 20/11 11:35 | ACV | 36,60 | 61,00 | +66,7% |
| 18/11 11:35 | BCM | 36,05 | 53,00 | +47,0% |
| 16/11 11:35 | VND | 14,40 | 18,50 | +28,5% |
| 16/11 11:35 | SCS | 40,00 | 52,00 | +30,0% |
| 16/11 11:35 | DDV | 15,40 | 27,50 | +78,6% |
| 16/11 11:35 | KDH | 15,50 | 31,20 | +101,3% |
| 16/11 11:35 | VCB | 53,70 | 69,00 | +28,5% |
| 16/11 11:35 | VPB | 21,90 | 25,30 | +15,5% |
forum
Cộng đồng