star
Cổ phiếu tiềm năng
KDH
16,3
14,0
16,0
CTG
30,0
29,0
31,0
VNM
59,9
57,0
60,0
MSN
66,5
61,0
65,0
SIP
48,5
46,0
50,0
ACB
22,1
21,0
22,0
BWE
41,7
40,0
42,5
KBC
26,5
26,0
28,0
history
Lệnh mua gần nhất
| Thời gian | Mã | Giá mua | Target | % |
|---|---|---|---|---|
| 11/09 15:05 | KBC | 26,50 | 41,60 | +57,0% |
| 11/09 15:05 | PLC | 18,50 | 27,00 | +45,9% |
| 11/09 11:42 | LCG | 6,98 | 9,00 | +28,9% |
| 03/09 11:45 | CTI | 17,00 | 22,00 | +29,4% |
| 03/09 11:45 | HT1 | 12,55 | 16,00 | +27,5% |
| 25/08 15:05 | TCM | 17,70 | 24,00 | +35,6% |
| 21/08 15:05 | SSI | 20,75 | 25,40 | +22,4% |
| 20/08 15:05 | HPG | 21,15 | 30,80 | +45,6% |
forum
Cộng đồng
construction
Công cụ