star
Cổ phiếu tiềm năng
KDH
15,5
14,0
16,0
VNM
54,5
52,5
55,5
ACB
20,6
20,0
21,0
BMI
12,6
11,4
12,3
BWE
42,4
40,0
42,0
VCB
54,2
53,5
57,5
MWG
73,7
68,0
72,0
TCB
21,9
20,4
21,7
history
Lệnh mua gần nhất
| Thời gian | Mã | Giá mua | Target | % |
|---|---|---|---|---|
| 11/11 15:05 | PVD | 16,35 | 21,80 | +33,3% |
| 06/11 11:35 | PLC | 19,50 | 25,00 | +28,2% |
| 05/11 11:35 | DGW | 39,25 | 50,00 | +27,4% |
| 04/11 15:05 | SSI | 20,40 | 24,50 | +20,1% |
| 02/11 15:05 | SIP | 47,40 | 77,00 | +62,4% |
| 02/11 15:05 | PLX | 33,00 | 45,80 | +38,8% |
| 02/11 15:05 | VHC | 47,60 | 76,50 | +60,7% |
| 02/11 11:35 | PVS | 29,90 | 45,00 | +50,5% |
forum
Cộng đồng