star
Cổ phiếu tiềm năng
CTG
29,6
27,0
29,0
VNM
57,9
55,0
58,0
SIP
48,0
45,0
48,0
ACB
20,5
20,0
21,0
BMI
13,7
12,5
13,5
BWE
41,0
40,0
42,0
KBC
25,8
24,0
26,0
REE
45,0
43,0
45,5
history
Lệnh mua gần nhất
| Thời gian | Mã | Giá mua | Target | % |
|---|---|---|---|---|
| 15/10 10:05 | SCS | 40,60 | 52,00 | +28,1% |
| 15/10 08:05 | HDG | 14,70 | 18,50 | +25,9% |
| 15/10 08:05 | BID | 33,10 | 45,30 | +36,9% |
| 15/10 08:05 | LCG | 6,28 | 8,00 | +27,4% |
| 13/10 22:03 | VRE | 22,75 | 30,00 | +31,9% |
| 13/10 22:03 | VCB | 56,30 | 69,00 | +22,6% |
| 13/10 22:03 | TCH | 10,80 | 19,70 | +82,4% |
| 13/10 08:05 | VCG | 14,05 | 18,50 | +31,7% |
forum
Cộng đồng