star
Cổ phiếu tiềm năng
KDH
14,9
14,0
16,0
VNM
58,1
55,0
58,0
ACB
20,4
20,0
21,0
BMI
13,9
12,5
13,5
BWE
42,0
40,0
42,0
REE
46,2
43,0
45,5
VCB
56,5
53,5
57,5
GAS
77,6
73,0
80,0
history
Lệnh mua gần nhất
| Thời gian | Mã | Giá mua | Target | % |
|---|---|---|---|---|
| 21/10 10:05 | KDH | 14,50 | 31,20 | +115,2% |
| 19/10 11:35 | TV2 | 24,80 | 30,50 | +23,0% |
| 16/10 08:05 | DPR | 36,80 | 52,50 | +42,7% |
| 15/10 08:05 | LCG | 6,28 | 8,00 | +27,4% |
| 15/10 08:05 | HDG | 14,70 | 18,50 | +25,9% |
| 15/10 08:05 | BID | 33,10 | 45,30 | +36,9% |
| 13/10 22:03 | TCH | 10,80 | 19,70 | +82,4% |
| 13/10 22:03 | VRE | 22,75 | 30,00 | +31,9% |
forum
Cộng đồng