star
Cổ phiếu tiềm năng
KDH
15,1
14,0
16,0
CTG
29,8
29,0
31,0
SIP
48,6
45,0
48,0
ACB
21,1
21,0
22,0
BMI
13,7
12,5
13,5
BWE
40,8
40,0
42,0
KBC
25,2
24,0
26,0
VCB
57,1
55,0
57,5
history
Lệnh mua gần nhất
| Thời gian | Mã | Giá mua | Target | % |
|---|---|---|---|---|
| 02/10 15:05 | HDG | 15,05 | 21,00 | +39,5% |
| 02/10 15:05 | MBB | 19,10 | 25,10 | +31,4% |
| 02/10 15:05 | VRE | 23,60 | 31,00 | +31,4% |
| 02/10 11:42 | TCH | 11,20 | 19,70 | +75,9% |
| 01/10 15:05 | DDV | 16,00 | 22,50 | +40,6% |
| 01/10 15:05 | VIC | 220,00 | 300,00 | +36,4% |
| 01/10 11:42 | KDH | 15,20 | 41,60 | +173,7% |
| 29/09 15:05 | DXG | 10,15 | 14,50 | +42,9% |
forum
Cộng đồng