star
Cổ phiếu tiềm năng
KDH
15,3
14,0
16,0
CTG
29,9
29,0
31,0
VNM
60,3
58,0
60,5
MSN
69,0
65,0
68,0
SIP
49,2
45,0
48,0
ACB
21,1
21,0
22,0
BWE
40,5
40,0
42,0
KBC
25,8
24,0
26,0
history
Lệnh mua gần nhất
| Thời gian | Mã | Giá mua | Target | % |
|---|---|---|---|---|
| 28/09 11:42 | BWE | 40,10 | 49,00 | +22,2% |
| 28/09 11:42 | BID | 35,00 | 49,70 | +42,0% |
| 25/09 15:05 | DBC | 15,70 | 19,50 | +24,2% |
| 24/09 15:05 | PLX | 35,00 | 45,80 | +30,9% |
| 21/09 11:42 | VHM | 69,90 | 90,00 | +28,8% |
| 21/09 11:42 | ACV | 39,90 | 62,00 | +55,4% |
| 16/09 11:42 | VHC | 50,50 | 72,50 | +43,6% |
| 16/09 11:42 | CTD | 57,70 | 73,00 | +26,5% |
forum
Cộng đồng