star
Cổ phiếu tiềm năng
KDH
15,6
14,0
16,0
CTG
30,6
29,0
31,0
VNM
59,7
58,0
60,5
MSN
67,4
65,0
68,0
SIP
47,9
45,0
48,0
ACB
22,1
21,0
22,0
BMI
13,6
12,5
13,5
BWE
42,0
40,0
42,0
history
Lệnh mua gần nhất
| Thời gian | Mã | Giá mua | Target | % |
|---|---|---|---|---|
| 15/09 09:16 | GEG | 12,30 | 20,80 | +69,1% |
| 14/09 15:05 | DDV | 16,90 | 22,50 | +33,1% |
| 14/09 11:42 | POW | 12,50 | 17,70 | +41,6% |
| 14/09 11:42 | MWG | 70,70 | 103,10 | +45,8% |
| 14/09 11:42 | KDH | 16,00 | 41,60 | +160,0% |
| 14/09 11:42 | SZC | 17,80 | 23,00 | +29,2% |
| 14/09 11:42 | IDC | 29,70 | 39,00 | +31,3% |
| 14/09 11:42 | NLG | 24,00 | 38,30 | +59,6% |
forum
Cộng đồng