star
Cổ phiếu tiềm năng
KDH
15,1
14,0
16,0
VNM
56,9
55,0
58,0
ACB
20,5
20,0
21,0
BMI
13,7
12,5
13,5
BWE
42,8
40,0
42,0
VCB
53,6
53,5
57,5
MWG
72,3
68,0
72,0
TCB
21,6
20,4
21,7
history
Lệnh mua gần nhất
| Thời gian | Mã | Giá mua | Target | % |
|---|---|---|---|---|
| 06/11 11:35 | PLC | 19,50 | 25,00 | +28,2% |
| 05/11 11:35 | DGW | 39,25 | 50,00 | +27,4% |
| 04/11 15:05 | SSI | 20,40 | 24,50 | +20,1% |
| 02/11 15:05 | SIP | 47,40 | 77,00 | +62,4% |
| 02/11 15:05 | PLX | 33,00 | 45,80 | +38,8% |
| 02/11 15:05 | VHC | 47,60 | 76,50 | +60,7% |
| 02/11 11:35 | PVS | 29,90 | 45,00 | +50,5% |
| 02/11 11:35 | KSB | 11,90 | 16,00 | +34,5% |
forum
Cộng đồng