star
Cổ phiếu tiềm năng
KDH
14,9
14,0
16,0
CTG
29,8
27,0
29,0
VNM
58,4
55,0
58,0
SIP
48,2
45,0
48,0
ACB
20,6
20,0
21,0
BMI
13,6
12,5
13,5
BWE
40,1
40,0
42,0
KBC
25,0
24,0
26,0
history
Lệnh mua gần nhất
| Thời gian | Mã | Giá mua | Target | % |
|---|---|---|---|---|
| 06/10 11:42 | VCS | 29,60 | 38,00 | +28,4% |
| 06/10 11:42 | C4G | 4,40 | 6,00 | +36,4% |
| 06/10 11:42 | SSI | 19,30 | 24,50 | +26,9% |
| 06/10 11:42 | ACB | 20,60 | 27,00 | +31,1% |
| 05/10 11:42 | TCM | 15,30 | 20,00 | +30,7% |
| 05/10 11:42 | VOS | 11,55 | 15,00 | +29,9% |
| 05/10 11:42 | KBC | 24,95 | 38,20 | +53,1% |
| 05/10 11:42 | GAS | 78,80 | 100,00 | +26,9% |
forum
Cộng đồng