star
Cổ phiếu tiềm năng
KDH
14,4
14,0
16,0
VNM
57,5
55,0
58,0
ACB
20,6
20,0
21,0
BMI
13,8
12,5
13,5
BWE
43,0
40,0
42,0
REE
46,1
43,0
45,5
VCB
54,2
53,5
57,5
TCB
22,0
20,4
21,7
history
Lệnh mua gần nhất
| Thời gian | Mã | Giá mua | Target | % |
|---|---|---|---|---|
| 05/11 11:35 | DGW | 39,25 | 50,00 | +27,4% |
| 04/11 15:05 | SSI | 20,40 | 24,50 | +20,1% |
| 02/11 15:05 | SIP | 47,40 | 77,00 | +62,4% |
| 02/11 15:05 | VHC | 47,60 | 76,50 | +60,7% |
| 02/11 15:05 | PLX | 33,00 | 45,80 | +38,8% |
| 02/11 11:35 | KSB | 11,90 | 16,00 | +34,5% |
| 02/11 11:35 | QNS | 49,00 | 56,00 | +14,3% |
| 02/11 11:35 | PVS | 29,90 | 45,00 | +50,5% |
forum
Cộng đồng