star
Cổ phiếu tiềm năng
ACB
20,2
20,0
21,0
BCM
38,3
35,5
40,0
BID
33,9
33,0
35,5
BMI
13,8
12,5
13,5
BMP
142,1
130,0
140,0
BWE
40,8
40,0
42,0
C4G
4,6
4,0
4,5
CTG
29,5
27,0
29,0
history
Lệnh mua gần nhất
| Thời gian | Mã | Giá mua | Target | % |
|---|---|---|---|---|
| 10/10 12:40 | CTI | 15,30 | 19,50 | +27,5% |
| 10/10 12:40 | BCM | 38,30 | 53,00 | +38,4% |
| 09/10 11:42 | REE | 45,00 | 65,00 | +44,4% |
| 09/10 11:42 | CTG | 29,00 | 45,00 | +55,2% |
| 09/10 11:42 | VHM | 64,70 | 82,00 | +26,7% |
| 09/10 11:42 | HPG | 20,00 | 31,10 | +55,5% |
| 07/10 11:42 | GEG | 11,65 | 20,80 | +78,5% |
| 06/10 11:42 | VCS | 29,60 | 38,00 | +28,4% |
forum
Cộng đồng