star
Cổ phiếu tiềm năng
KDH
15,2
14,0
16,0
CTG
30,1
29,0
31,0
VNM
58,6
58,0
60,5
SIP
49,3
45,0
48,0
ACB
21,1
21,0
22,0
BMI
13,8
12,5
13,5
BWE
41,0
40,0
42,0
KBC
25,4
24,0
26,0
history
Lệnh mua gần nhất
| Thời gian | Mã | Giá mua | Target | % |
|---|---|---|---|---|
| 01/10 15:05 | DDV | 16,00 | 22,50 | +40,6% |
| 01/10 15:05 | VIC | 220,00 | 300,00 | +36,4% |
| 01/10 11:42 | KDH | 15,20 | 41,60 | +173,7% |
| 29/09 15:05 | DXG | 10,15 | 14,50 | +42,9% |
| 29/09 15:05 | PVS | 34,10 | 48,70 | +42,8% |
| 28/09 11:42 | BID | 35,00 | 49,70 | +42,0% |
| 28/09 11:42 | BWE | 40,10 | 49,00 | +22,2% |
| 24/09 15:05 | PLX | 35,00 | 45,80 | +30,9% |
forum
Cộng đồng