star
Cổ phiếu tiềm năng
CTG
31,5
29,0
31,0
VNM
61,2
57,0
60,0
SIP
49,2
46,0
50,0
ACB
22,2
21,0
22,0
BWE
41,6
40,0
42,5
KBC
27,1
26,0
28,0
VCB
58,7
55,0
57,5
POW
13,0
12,5
13,5
history
Lệnh mua gần nhất
| Thời gian | Mã | Giá mua | Target | % |
|---|---|---|---|---|
| 03/09 11:45 | CTI | 17,00 | 22,00 | +29,4% |
| 03/09 11:45 | HT1 | 12,55 | 16,00 | +27,5% |
| 25/08 15:05 | TCM | 17,70 | 24,00 | +35,6% |
| 21/08 15:05 | SSI | 20,75 | 25,40 | +22,4% |
| 20/08 15:05 | HPG | 21,15 | 30,80 | +45,6% |
| 20/08 15:05 | MBB | 20,30 | 26,85 | +32,3% |
| 19/08 11:45 | HDG | 16,00 | 29,00 | +81,3% |
| 17/08 11:45 | CTI | 15,75 | 20,00 | +27,0% |
forum
Cộng đồng
construction
Công cụ